ไม่มีค่าคอมมิชชั่นสำหรับการเทรดผ่านบัญชีประเภท Standard
ค่าสเปรดเริ่มต้นที่ 0.0 พิพ บนบัญชี Blueberry ประเภท Direct
ไม่มีค่าธรรมเนียมการไม่ใช้งาน
ตราสารฯ | ราคารับซื้อ | ราคาที่ขาย | สเปรด |
---|---|---|---|
AUDCAD | 0.92867 ↓ | 0.92874 ↓ | 0.7 |
AUDCHF | 0.69341 ↑ | 0.69352 ↑ | 1.1 |
AUDJPY | 83.21400 | 83.21900 | 0.5 |
AUDNZD | 1.07163 ↑ | 1.07173 ↑ | 1.0 |
AUDUSD | 0.74910 ↑ | 0.74913 ↑ | 0.3 |
CADCHF | 0.74664 ↑ | 0.74675 ↑ | 1.1 |
CADJPY | 89.60200 ↑ | 89.60900 ↑ | 0.7 |
CHFJPY | 119.99900 ↓ | 120.00700 ↓ | 0.8 |
EURAUD | 1.58193 ↓ | 1.58199 ↓ | 0.6 |
EURCAD | 1.46912 ↓ | 1.46923 ↓ | 1.1 |
EURCHF | 1.09696 ↑ | 1.09709 ↑ | 1.3 |
EURDKK | 7.43602 ↓ | 7.43633 ↓ | 3.1 |
EURGBP | 0.85776 ↓ | 0.85782 ↓ | 0.6 |
EURHUF | 351.16900 | 351.68500 | 51.6 |
EURJPY | 131.64300 ↑ | 131.64600 ↑ | 0.3 |
EURNOK | 10.20802 ↑ | 10.21370 ↑ | 56.8 |
EURNZD | 1.69511 ↑ | 1.69551 ↑ | 4.0 |
EURPLN | 4.52043 ↓ | 4.52433 ↓ | 39.0 |
EURTRY | 10.29022 ↓ | 10.37980 ↓ | 895.8 |
EURUSD | 1.18508 ↑ | 1.18508 ↑ | 0.0 |
GBPAUD | 1.84417 ↓ | 1.84433 ↓ | 1.6 |
GBPCAD | 1.71265 | 1.71294 | 2.9 |
GBPCHF | 1.27883 ↑ | 1.27898 ↑ | 1.5 |
GBPJPY | 153.46500 ↓ | 153.47700 ↓ | 1.2 |
GBPNZD | 1.97615 ↓ | 1.97669 ↓ | 5.4 |
GBPUSD | 1.38151 ↓ | 1.38157 ↓ | 0.6 |
NZDCAD | 0.86653 ↓ | 0.86671 ↓ | 1.8 |
NZDCHF | 0.64705 ↑ | 0.64715 ↑ | 1.0 |
NZDJPY | 77.64800 ↑ | 77.65600 ↑ | 0.8 |
NZDUSD | 0.69898 ↓ | 0.69904 ↓ | 0.6 |
SGDJPY | 82.53500 ↓ | 82.55600 ↓ | 2.1 |
USDCAD | 1.23971 ↓ | 1.23975 ↓ | 0.4 |
USDCHF | 0.92568 ↑ | 0.92571 ↑ | 0.3 |
USDDKK | 6.27463 ↓ | 6.27519 ↓ | 5.6 |
USDHKD | 7.76511 | 7.76515 | 0.4 |
USDHUF | 296.26500 ↑ | 296.86500 ↑ | 60.0 |
USDJPY | 111.08600 ↓ | 111.08900 ↓ | 0.3 |
USDMXN | 19.94189 ↓ | 19.94790 ↓ | 60.1 |
USDNOK | 8.61378 ↓ | 8.61887 ↓ | 50.9 |
USDPLN | 3.81408 ↓ | 3.82000 ↓ | 59.2 |
USDSEK | 8.55211 ↓ | 8.55849 ↓ | 63.8 |
USDSGD | 1.34571 ↓ | 1.34579 ↓ | 0.8 |
USDTRY | 8.69740 ↓ | 8.71015 ↓ | 127.5 |
USDZAR | 14.28056 ↑ | 14.28785 ↑ | 72.9 |
ตราสารฯ | ราคารับซื้อ | ราคาที่ขาย | สเปรด |
---|---|---|---|
AUS200 | 7280.53000 ↑ | 7281.33000 ↑ | 8.0 |
EUSTX50 | 4083.36000 ↑ | 4084.06000 ↑ | 7.0 |
FRA40 | 6505.35000 ↓ | 6506.05000 ↓ | 7.0 |
GER30 | 15593.02000 ↓ | 15597.32000 ↓ | 43.0 |
HK50 | 28742.60000 | 28751.20000 | 86.0 |
JPN225 | 28656.60000 ↑ | 28662.60000 ↑ | 60.0 |
NDX100 | 14567.64000 ↑ | 14568.80000 ↑ | 11.6 |
SPX500 | 4304.84000 ↓ | 4305.42000 ↓ | 5.8 |
UK100 | 7054.19000 | 7055.79000 | 16.0 |
US30 | 34571.84000 ↑ | 34574.94000 ↑ | 31.0 |
ตราสารฯ | ราคารับซื้อ | ราคาที่ขาย | สเปรด |
---|---|---|---|
XAGUSD | 26.19100 ↑ | 26.21100 ↑ | 2.0 |
XAUUSD | 1775.59000 ↑ | 1775.73000 ↑ | 1.4 |
XPTUSD | 1072.88000 | 1075.86000 | 0.0 |
ตราสารฯ | ราคารับซื้อ | ราคาที่ขาย | สเปรด |
---|---|---|---|
UKOUSD | 75.52300 ↓ | 75.56700 ↓ | 4.4 |
USOUSD | 73.81300 ↑ | 73.85700 ↑ | 4.4 |
ส่งข้อความถึงเราแล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับถึงคุณ